鋼鐵盤價總表
最新盤價
豐興鋼鐵每週盤價(近 12 次)
單位:新台幣元/噸,與前一次公布相比
| 公布日期 | 廢鋼收購 | 鋼筋 | 型鋼 | 當週週報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/10/12 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/10/5 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/9/29 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/9/21 | 平盤 | 上漲 200 | 平盤 | 週報 |
| 2026/9/14 | 上漲 200 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/9/7 | 上漲 200 | 上漲 300 | 平盤 | 週報 |
| 2026/8/31 | 上漲 200 | 上漲 200 | 平盤 | 週報 |
| 2026/8/24 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/8/17 | 平盤 | 下跌 200 | 平盤 | 週報 |
| 2026/8/10 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
| 2026/8/3 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 週報 |
近 12 次公布累計:廢鋼收購 +600 元/噸、鋼筋 +500 元/噸、型鋼 0 元/噸。
豐興條線棒鋼(近 10 輪)
單位:新台幣元/噸,與前一次公布相比
中鋼月盤(近 9 個月)
單位:新台幣元/噸,與前一次公布相比
| 月份 | 熱軋(一般料) | 熱軋(軋延料) | 冷軋(一般料) | 電鍍鋅 | 熱浸鍍鋅(建材) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 | 上漲 900 | 上漲 900 | 上漲 900 | 上漲 900 | 上漲 900 |
| 2026 年 10 月 | 上漲 600 | 上漲 600 | 上漲 600 | 上漲 500 | 上漲 500 |
| 2026 年 9 月 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 平盤 | 平盤 |
| 2026 年 8 月 | 下跌 800 | 下跌 800 | 下跌 800 | 下跌 800 | 下跌 800 |
| 2026 年 7 月 | 下跌 300 | 下跌 300 | 下跌 300 | 平盤 | 平盤 |
| 2026 年 6 月 | 上漲 1,200 | 上漲 1,200 | 上漲 1,200 | 上漲 1,000 | 上漲 1,200 |
| 2026 年 5 月 | 上漲 1,200 | 上漲 1,200 | 上漲 1,200 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 |
| 2026 年 4 月 | 上漲 1,200 | 上漲 1,200 | 上漲 1,200 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 |
| 2026 年 3 月 | 上漲 500 | 上漲 500 | 上漲 500 | 上漲 500 | 上漲 500 |
中鋼季盤(近 3 季)
單位:新台幣元/噸,與前一次公布相比
| 季別 | 棒線 | 鋼板(船板、A36) | 熱軋(中高碳) | 冷軋(中高碳) | 汽車料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 4 季 | 平盤 | 上漲 500 | 平盤 | 平盤 | 平盤 |
| 2026 年第 3 季 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 | 上漲 500 |
| 2026 年第 2 季 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 | 上漲 1,000 |
本表數字為豐興鋼鐵、中鋼公布的每噸基價調整,不是絕對價格。發布盤價快訊後一小時內自動更新;市場解讀請看每週「双享鋼鐵週報」。本頁整理內容以 CC BY 4.0 授權,轉載請註明來源「双享鋼鐵」。
需要棒鋼報價?聯絡双享鋼鐵業務 →