←返回
TECHNICAL SPECIFICATIONS
技術資料庫
為您的應用產品找到合適的鋼材
勾選鋼種以比較成分
1. 化學成分表 (JIS / SAE)
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWRCH8R | 0.10 max | - | 0.60 max | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - | |
| SWRCH10R | 0.08-0.13 | - | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - | |
| SWRCH8A | 0.10 max | 0.10 max | 0.60 max | 0.030 | 0.035 | - | - | - | Al: 0.02 min | |
| SWRCH10A | 0.08-0.13 | 0.10 max | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | Al: 0.02 min | |
| SWRCH15A | 0.13-0.18 | 0.10 max | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | Al: 0.02 min | |
| SWRCH22A | 0.18-0.23 | 0.10 max | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | Al: 0.02 min |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15C | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | - | |
| S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | - | |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | - | |
| S50C | 0.47-0.53 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | - | |
| S55C | 0.52-0.58 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | - | - | - | - | |
| SAE 1008 | 0.10 max | - | 0.30-0.50 | 0.030 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SAE 1010 | 0.08-0.13 | - | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SAE 1015 | 0.13-0.18 | - | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SAE 1018 | 0.15-0.20 | - | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SAE 1021 | 0.18-0.23 | - | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SAE 1045 | 0.43-0.50 | - | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.050 | - | - | - | - |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM23 | 0.09 max | - | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | - | - | - | - | |
| SUM24L | 0.15 max | - | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | - | - | - | Pb: 0.10-0.35 | |
| SAE 12L14 | 0.15 max | - | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | - | - | - | Pb: 0.15-0.35 | |
| SAE 1215 | 0.09 max | - | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | - | - | - | - |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMn420 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 1.20-1.50 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| SMn433 | 0.30-0.36 | 0.15-0.35 | 1.20-1.50 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| SMn438 | 0.35-0.41 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| SMn443 | 0.40-0.46 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| SMnC420 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 1.20-1.50 | 0.030 | 0.030 | - | 0.35-0.70 | - | - | |
| SMnC443 | 0.40-0.46 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | 0.030 | 0.030 | - | 0.35-0.70 | - | - | |
| SCr415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | - | - | |
| SCr420 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | - | - | |
| SCr430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | - | - | |
| SCr435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | - | - | |
| SCr440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | - | - | |
| SCr445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | - | - | |
| SCM415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | |
| SCM418 | 0.16-0.21 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | |
| SCM420 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | |
| SCM421 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | - | |
| SCM425 | 0.23-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
| SCM430 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
| SCM432 | 0.27-0.37 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | - | 1.00-1.50 | 0.15-0.30 | - | |
| SCM435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
| SCM445 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | |
| SCM822 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.90-1.20 | 0.35-0.45 | - |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC236 | 0.32-0.40 | 0.15-0.35 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.030 | 1.00-1.50 | 0.50-0.90 | - | - | |
| SNC415 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 | 2.00-2.50 | 0.20-0.50 | - | - | |
| SNC631 | 0.27-0.35 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 | 2.50-3.00 | 0.60-1.00 | - | - | |
| SNC815 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 | 3.00-3.50 | 0.60-1.00 | - | - | |
| SNC836 | 0.32-0.40 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.030 | 0.030 | 3.00-3.50 | 0.60-1.00 | - | - | |
| SNCM220 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SNCM240 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM415 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.030 | 1.60-2.00 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM420 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.030 | 1.60-2.00 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM431 | 0.27-0.35 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM439 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM447 | 0.44-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | 1.60-2.00 | 0.60-1.00 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM616 | 0.13-0.20 | 0.15-0.35 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.030 | 2.80-3.20 | 1.40-1.80 | 0.40-0.60 | - | |
| SNCM625 | 0.20-0.30 | 0.15-0.35 | 0.35-0.60 | 0.030 | 0.030 | 3.00-3.50 | 1.00-1.50 | 0.15-0.30 | - | |
| SNCM630 | 0.25-0.35 | 0.15-0.35 | 0.35-0.60 | 0.030 | 0.030 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 0.30-0.70 | - | |
| SNCM815 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 4.00-4.50 | 0.70-1.00 | 0.15-0.30 | - | |
| SACM645 | 0.40-0.50 | 0.15-0.50 | 0.60 max | 0.030 | 0.030 | 0.25 max | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | Al: 0.70-1.20 |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE 8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8622 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8625 | 0.23-0.28 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8630 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8640 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8645 | 0.43-0.48 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8660 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | - | |
| SAE 8720 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.20-0.30 | - | |
| SAE 8822 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.030 | 0.040 | 0.40-0.70 | 0.40-0.60 | 0.30-0.40 | - | |
| SAE 9259 | 0.56-0.64 | 0.70-1.10 | 0.75-1.00 | 0.030 | 0.040 | - | 0.45-0.65 | - | - | |
| SAE 9260 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.75-1.00 | 0.030 | 0.040 | - | - | - | - |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE 6135 | 0.32-0.38 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.25 max | 0.50-0.90 | - | Cu: 0.35 max, V: 0.10-0.20 | |
| SAE 6140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.25 max | 0.50-0.90 | - | Cu: 0.35 max, V: 0.10-0.20 | |
| SAE 6150 | 0.48-0.53 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 | 0.040 | 0.25 max | 0.80-1.10 | - | Cu: 0.35 max, V: 0.15 min |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B20 | 0.18-0.23 | 0.10 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | B: 0.0005 min | |
| 10B21 | 0.18-0.23 | 0.10 max | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | B: 0.0005 min | |
| 10B22 | 0.18-0.23 | 0.10 max | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | B: 0.0005 min | |
| 10B29 | 0.26-0.30 | 0.10 max | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | B: 0.0005 min | |
| 10B33 | 0.32-0.36 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | B: 0.0005 min | |
| 10B38 | 0.35-0.42 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | B: 0.0005 min | |
| 50BV30 | 0.27-0.33 | 0.10 max | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | 0.30-0.50 | - | V: 0.10-0.15, B: 0.0005 min |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS330 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | - | - | - | - | |
| SS540 | 0.30 max | - | 1.60 max | 0.040 | 0.040 | - | - | - | - | |
| A572 Gr.42 | 0.21 max | 0.15-0.40 | 1.35 max | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| A572 Gr.50 | 0.23 max | 0.15-0.40 | 1.35 max | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| A709 Gr.50 | 0.23 max | 0.15-0.40 | 1.35 max | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| S355JR | 0.24 max | 0.55 max | 1.60 max | 0.035 | 0.035 | - | - | - | Cu: 0.55 max | |
| S355J2 | 0.20 max | 0.55 max | 1.60 max | 0.025 | 0.025 | - | - | - | Cu: 0.55 max |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP 6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| SUP 7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | |
| SUP 9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | - | 0.65-0.95 | - | - | |
| SUP 9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | 0.70-1.00 | - | - | |
| SUP 10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | - | 0.80-1.10 | - | V: 0.15-0.25 | |
| SUP 11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | 0.70-1.00 | - | B: 0.0005-0.0050 | |
| SUP 12 | 0.51-0.59 | 1.20-1.60 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.030 | - | 0.60-0.90 | - | - | |
| SUP 13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | - | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - |
| 比較 | 鋼種 | C | Si | Mn | P Max | S Max | Ni | Cr | Mo | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUJ 2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.50 max | 0.025 | 0.025 | - | 1.30-1.60 | 0.08 max | - |
2. 機械性質 (一般結構用)
| 鋼種 | 降伏強度 (MPa) | 抗拉強度 (MPa) | 降伏比 | 伸長率 % |
|---|---|---|---|---|
| SS330 | 205 min | 330-430 | - | 21 min |
| SS400 | 245 min | 400-510 | - | 17 min |
| SS540 | 400 min | 540 min | - | 13 min |
| SM400A | 245 min | 400-510 | - | 18 min |
| SM490A | 325 min | 490-610 | - | 17 min |
| SN400B | 235-355 | 400-510 | 80% max | 18 min |
| SN490B | 325-445 | 490-610 | 80% max | 17 min |
| A36 | 250 min (36 ksi) | 400-550 (58-80 ksi) | - | 20 min |
| A572 Gr.42 | 290 min (42 ksi) | 415 min (60 ksi) | - | 20 min |
| A572 Gr.50 / A709 Gr.50 | 345 min (50 ksi) | 450 min (65 ksi) | - | 18 min |
3. 直徑許可差
| 直徑 (mm) | 許可差 | 真圓度 |
|---|---|---|
| D < 16 | ± 0.40 mm | 0.56 mm max |
| 16 ≤ D < 28 | ± 0.50 mm | 0.70 mm max |
| 28 ≤ D | ± 1.8% * D | 2.52% * D max |
| 直徑 (mm) | 許可差 | 真圓度 |
|---|---|---|
| D ≤ 26 | ± 0.40 mm | 0.56 mm max |
| 26 < D | ± 1.5% * D | 2.1% * D max |
| 直徑 (mm) | 許可差 | 真圓度 |
|---|---|---|
| D ≤ 15 | ± 0.30 mm | 0.40 mm max |
| 15 < D ≤ 25 | ± 0.40 mm | 0.50 mm max |
| 32 < D ≤ 50 | ± 0.60 mm | 0.70 mm max |
| 直徑 (mm) | 許可差 | 真圓度 |
|---|---|---|
| D ≤ 7 | ± 0.13 mm | 0.20 mm max |
| 7 < D ≤ 11 | ± 0.15 mm | 0.22 mm max |
| 11 < D ≤ 15 | ± 0.18 mm | 0.27 mm max |
| 15 < D ≤ 19 | ± 0.20 mm | 0.30 mm max |
| 19 < D ≤ 250 | ± 1.0% * D | 1.5% * D max |
| 直徑 (mm) | 許可差 | 真圓度 |
|---|---|---|
| 10 ≤ D < 16 | ± 0.25 mm | 0.25 mm max |
| 16 ≤ D < 21 | ± 0.30 mm | 0.30 mm max |
| 21 ≤ D < 34 | ± 0.40 mm | 0.40 mm max |
| 34 ≤ D < 46 | ± 0.50 mm | 0.50 mm max |
| 46 ≤ D < 75 | ± 0.70 mm | 0.70 mm max |
| 75 ≤ D ≤ 80 | ± 1.00 mm | 1.00 mm max |
4. 長度許可差
| 長度 | 許可差 |
|---|---|
| L ≤ 7000 | +40, 0 |
| L > 7000 | 每增加1米,容許差上限增加5mm |
5. 直度許可差
| 許可差 | 摘要 |
|---|---|
| 6mm / 1.5m (0.40% x L) | 一般直度要求 (Normal) |
| 3mm / 1.5m (0.20% x L) | 特殊直度要求 (Special) |
| 許可差 | 摘要 |
|---|---|
| 3mm / 1m (3mm/1m x L) | - |