中鋼公司公布最新 115 年 12 月份月盤售價調整方案。本次月盤鋼品全面調漲,各品項每噸一律上漲 300 元。
詳細調幅資訊如下:
| 項目 | 調整金額 (新台幣/公噸) |
|---|---|
| 熱軋鋼板、鋼捲 (一般料) | +300 |
| 熱軋鋼捲 (軋延料) | +300 |
| 冷軋鋼捲 (一般料) | +300 |
| 電鍍鋅鋼捲 (建材) | +300 |
| 熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料) | +300 |
詳細報價資訊請洽 双享鋼鐵 業務。
双享鋼鐵
#中鋼 #月盤 #熱軋 #冷軋 #鍍鋅 #鋼鐵行情 #双享鋼鐵
中鋼公司公布最新 115 年 12 月份月盤售價調整方案。本次月盤鋼品全面調漲,各品項每噸一律上漲 300 元。
詳細調幅資訊如下:
| 項目 | 調整金額 (新台幣/公噸) |
|---|---|
| 熱軋鋼板、鋼捲 (一般料) | +300 |
| 熱軋鋼捲 (軋延料) | +300 |
| 冷軋鋼捲 (一般料) | +300 |
| 電鍍鋅鋼捲 (建材) | +300 |
| 熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料) | +300 |
詳細報價資訊請洽 双享鋼鐵 業務。
双享鋼鐵
#中鋼 #月盤 #熱軋 #冷軋 #鍍鋅 #鋼鐵行情 #双享鋼鐵